
Protezione avanzata contro phishing e social engineering, con analisi intelligente e integrazione immediata nel client di posta.
Una struttura chiara per confrontare rapidamente i livelli di servizio disponibili e le opzioni attivabili su richiesta.
| Business | Enterprise | Custom | |
|---|---|---|---|
| DifendiWorkspace, Report & Alert | |||
| Plafond crediti | 10.000 | 100.000 | custom |
| Plug-inIntegrazione immediata nel client di posta. | ✓ | ✓ | ✓ |
| RSI – Report Score ImmediatoVolume incluso per la gestione mensile dei report. | ✓1 | ✓1 | ✓1 |
| Report liteConsultazione sintetica dei casi gestiti. | ✓1 | ✓1 | ✓1 |
| Report full | ✓1 | ✓1 | ✓1 |
| Analisi avanzata allegati | ✓1 | ✓1 | ✓1 |
| Urgenza reportAttivazione prioritaria quando necessario. | ✓1 | ✓1 | ✓1 |
| Alert campagne di phishingNotifiche dedicate per campagne e fenomeni rilevati. | ✓1 | ✓1 | ✓1 |
| Moderazione del servizioMaggiore presidio operativo e supporto specialistico. | — | ✓ | ✓ |
| Advanced Analytics & ReportingStrumenti avanzati di analisi e reportistica per monitorare performance, rischi e comportamenti nel tempo. | — | ✓ | ✓ |
| Gestione utentiPossibilità per l’azienda di definire e controllare i limiti di utilizzo della piattaforma per i propri utenti, in base a ruoli e policy interne. | — | ✓ | ✓ |
| Plug-in personalizzatoPersonalizzazioni aggiuntive attivabili su richiesta. | — | — | ✓ |
| Algoritmo settorialeHealthcare, Pubblica Amministrazione, Finanza e Assicurazioni, Utilities, Manufacturing, Comunicazioni e Media. | — | — | ✓ |
| Gestione CustomersFunzionalità dedicata ai partner per gestire in modo centralizzato i propri clienti e i relativi ambienti. | — | — | ✓ |
| Servizio SimulaCampagne e scenari di attacco realistici. | Su richiesta2 | Su richiesta2 | Su richiesta2 |
| Servizio MisuraMetriche, indicatori e trend di rischio. | Su richiesta2 | Su richiesta2 | Su richiesta2 |
| Servizio FormaAwareness e training per il personale. | Su richiesta2 | Su richiesta2 | Su richiesta2 |
| Contattaci | Contattaci | Contattaci | |
| 1 disponibile con crediti. | |||
| 2 disponibile sia integrato nella piattaforma che come servizio autonomo. | |||
Contattaci per costruire una proposta su misura per la tua organizzazione.
Scopri di più ↗Business, Enterprise o un piano personalizzato: ti aiutiamo a definire la combinazione giusta.